р. Фрунзенский
Возраст: | 34 |
Рост: | 168 |
Вес: | 85 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
р. Фрунзенский
Возраст: | 34 |
Рост: | 168 |
Вес: | 85 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 20 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
р. Кировский
Возраст: | 43 |
Рост: | 168 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
р. Заводской
Возраст: | 24 |
Рост: | 175 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
р. Заводской
Возраст: | 22 |
Рост: | 158 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
р. Волжский
Возраст: | 23 |
Рост: | 159 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |